Kazakistan
Kazakistan ülkesinde, deniz ticaretinin ve ulaşımın önemli bir parçası olan 85 adet limanı bulabilirsiniz. Bu limanlar, ülkenin çeşitli bölgelerine yayılmış olup, farklı ihtiyaçlara ve hizmetlere yönelik geniş bir yelpaze sunmaktadır.
Limanlar
Limanlar hakkında detalı bilgiler için liman sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
| Liman Adı | Konum Kodu | Alt Bölüm | İşlev | Tarih | IATA | Koordinat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkol' | KZ KKO | 11 | RL | 1301 | 5159N 07056E | |
| Aksay | KZ AKS | RQ | 0212 | 3610N 06910E | ||
| Aksukent | KZ ASK | 61 | AM | 2101 | 4225N 06950E | |
| Aktau | KZ AAU | 47 | AI | 2007 | 4339N 05109E | |
| Aktau Apt | KZ SCO | 47 | RL | 1401 | 4351N 05105E | |
| Aktobe | KZ ABE | RQ | 0407 | |||
| Alashankou | KZ ALS | RQ | 0501 | 4512N 08236E | ||
| Almaty | KZ ALA | 75 | AI | 2007 | 4315N 07657E | |
| Aqtöbe (Aktyubinsk) | KZ AKX | 15 | AI | 0501 | 5017N 05710E | |
| Aqtoghay | KZ AGY | 63 | RL | 1801 | 4657N 07940E | |
| Arkalyk | KZ AYK | AI | 0001 | |||
| Arys | KZ ARY | RL | 1101 | 4226N 06848E | ||
| Assa | KZ ASA | 31 | RL | 1107 | 4301N 07110E | |
| Atbasar | KZ ATX | AI | 0001 | |||
| Atyrau (ex Guryev) | KZ GUW | AI | 2007 | |||
| Baikonur | KZ BKZ | 11 | RQ | 0901 | ||
| Balhash | KZ BXH | AI | 0001 | |||
| Balkhash | KZ BAH | 35 | RL | 1707 | 4650N 07459E | |
| Bautino | KZ BTN | RL | 0901 | 4432N 05015E | ||
| Beskol | KZ BKL | 19 | AM | 2007 | 5446N 06906E | |
| Burundai | KZ BXJ | AI | 0001 | |||
| Chimkent | KZ ZAA | RL | 0901 | 4218N 06936E | ||
| Dosytk | KZ DOS | 75 | RL | 1807 | 4515N 08229E | |
| Dzhambul | KZ DZH | 31 | RL | 0307 | 4254N 07122E | |
| Ekibastuz | KZ EKB | AI | 0001 | |||
| Emba | KZ EMB | 15 | RL | 1107 | 4849N 05808E | |
| Esik | KZ EIK | 75 | RL | 1801 | 4321N 07727E | |
| Esil | KZ EIL | 11 | RL | 1901 | 5123N 06707E | |
| Horgos | KZ HOR | AI | 2007 | |||
| Kandyagash | KZ KYH | 15 | RL | 0407 | 4928N 05725E | |
| Kapchagay | KZ KPC | 19 | RL | 1601 | 4353N 07750E | |
| Karaganda | KZ KGF | 35 | AI | 2007 | 4950N 07310E | |
| Karaton | KZ KTO | 23 | RL | 1207 | 4622N 05331E | |
| Khromtau | KZ KHR | 15 | RQ | 1007 | 5015N 05826E | |
| Kokchetav | KZ ZAC | RL | 0901 | 5316N 06926E | ||
| Kökshetau | KZ KOV | AI | 0212 | 5316N 06923E | ||
| Kordai | KZ KOR | AI | 0001 | |||
| Kostanay | KZ KSN | AI | 0001 | |||
| Kul'sary | KZ KUL | RL | 0212 | 4657N 05401E | ||
| Kuryk | KZ KUR | 23 | RL | 2101 | 4312N 05139E | |
| Kustanai | KZ ZAB | RL | 0901 | 5310N 06335E | ||
| Kzyl-Orda | KZ KZO | AI | 0001 | |||
| Lisakovsk | KZ LKK | RL | 9901 | |||
| Madeniet | KZ MDT | 63 | RL | 1601 | 4752N 07837E | |
| Mamlyutka | KZ MAM | 59 | RL | 2001 | 5456N 06832E | |
| Mankent | KZ MAN | 59 | RL | 1301 | 4225N 06950E | |
| Novaya Shul'ba | KZ NOA | 63 | AM | 2101 | 5032N 08119E | |
| Novonikolskoe | KZ SKO | 59 | RL | 2001 | 5431N 06841E | |
| Novoyamyshevo | KZ NOV | RL | 1201 | 5155N 07719E | ||
| Nur-Sultan | KZ AST | AI | 2007 | TSE | ||
| Otegen Batyr | KZ OTE | 75 | RL | 1807 | 4320N 07703E | |
| Pavlodar | KZ PWQ | 55 | RL | 0401 | 5200N 07600E | |
| Petropavlovsk | KZ PPK | 59 | RL | 0307 | 5452N 06909E | |
| Qazyqurt | KZ QZQ | 61 | RL | 1107 | 4145N 06923E | |
| Qulsary | KZ QSY | 23 | RL | 1607 | 4659N 05401E | |
| Raygorodok | KZ RRK | 23 | RL | 1601 | 4842N 05253E | |
| Ridder | KZ LAX | 63 | RL | 1601 | 5021N 08330E | |
| Rudnyy | KZ RNY | 39 | RL | 1107 | 5258N 06307E | |
| Saryagach | KZ SRY | 61 | RL | 0307 | 4127N 06910E | |
| Semey (Semipalatinsk) | KZ PLX | 63 | RL | 0401 | 5024N 08013E | |
| Semiglavyy Mar | KZ SGV | 27 | RL | 1407 | 5111N 05003E | |
| Shakhtinsk | KZ SHA | 35 | AM | 2007 | 4942N 07235E | |
| Shchuchinsk | KZ SCK | 59 | AI | 0501 | 5256N 07012E | |
| Shimkent | KZ CIT | AI | 9811 | |||
| Shubarkuduk | KZ SHU | RL | 0212 | 4908N 05629E | ||
| Shymkent | KZ SHY | RQ | 1007 | |||
| Shyngyrlau | KZ SGU | 27 | AM | 2007 | 5109N 05408E | |
| Stepnogorsk | KZ STP | 11 | RL | 1107 | 5211N 07226E | |
| Taldy-Kurgan | KZ TDK | AI | 0001 | |||
| Taldykorgan | KZ TYK | RQ | 1007 | |||
| Talgar | KZ TAL | RL | 1107 | 4318N 07713E | ||
| Taraz | KZ TAR | 31 | RL | 1201 | 4254N 07122E | |
| Temirtau | KZ TAU | 35 | RL | 0901 | 5003N 07257E | |
| Tengiz | KZ TGZ | RL | 0901 | 4620N 05328E | ||
| Uralsk | KZ URA | AI | 0001 | |||
| Ust-Kamenogorsk | KZ UKK | AI | 0001 | |||
| Uzen | KZ UZE | RQ | 0212 | 4326N 05300E | ||
| Zaisan | KZ SZI | AI | 0001 | |||
| Zashchita | KZ ZCH | 63 | RL | 1707 | 5000N 08235E | |
| Zhairem | KZ HRC | AI | 0001 | |||
| Zhambyl | KZ DMB | AI | 0001 | |||
| Zhana-Aul | KZ ZHA | 11 | RL | 1107 | 5109N 07437E | |
| Zharkent | KZ ZRK | 75 | RL | 1607 | 4409N 08000E | |
| Zhezkazgan | KZ DZN | AI | 0001 | |||
| Zyryanovsk | KZ ZYR | 63 | RL | 0507 | 4944N 08416E |
